Audi S3 Sportback 2,0 TFSI S-tronic quattro S3 -LAG.
- EZ: neu
- Benzin | Sonstiges
- 20 km
- 245 kW (333 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic (0E), Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,3 | 190 |
| Innenstadt: | 11,8 | |
| Stadtrand: | 8,4 | |
| Landstraße: | 7,1 | |
| Autobahn: | 8,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.061,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.710,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.270,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.171,28 € |
| Jahressteuer: | 283,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 124121#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Audi S3
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 190 g/km
CO₂ Klasse: G